PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA AKADEMI FILM YOGYAKARTA
| NO | NAMA. | JUDUL KARYA | PENGHARGAAN | Tahun | TINGKAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Efri Oktavianto 2100001265 2. Raka Satria Anugrah (2100001266) | Under The Idhum Tree | Official Selection, Parade Film MMTC #11 | 2025 | Nasional |
| 2 | 1. Efri Oktavianto 2100001265 2. Raka Satria Anugrah (2100001266) | Under The Idhum Tree | Peserta, Parade Film Avikom 5 Program Spesial: Indonesia Raja 2024 D.I. Yogyakarta | 2025 | Nasional |
| 3 | Sandya Amanta | Veiled Reverie | Official Selection, Tjilatjap International Film Festival (TJIFF) 2025 | 2025 | Nasional |
| 4 | 1. Efri Oktavianto 2100001265 2. Raka Satria Anugrah (2100001266) | Under The Idhum Tree | Nominasi Festival Dokumenter Budi Luhur (Efri) | 2024 | Nasional |
| 5 | 1. Anggra Prastika R. (2300001427) 2. Muhammad Fathur Rohman (2300001399) 3. Muhammad Kaysan Kareem Gunawan (2300001388) 4. Abidul Kaffil (2300001385) 5. M. Edo Pratama (2300001390) 6. M. Alief Gifran ( 7. Marcelina Delaily Winia S (2300001397) | Healing-Healing Hilang | Juara 2, Creative Battle KEMENPAREKRAF 2024 | 2024 | Nasional |
| 6 | 1. Anggra Prastika Rocshe 2300001427 2. Muhammad Fathur Rohman 2300001399 3. Bika Abidul Kaffil 2300001385 4. Kaysan Kareem G. 2300001388. 5. Muhammad Alief Gifran 2300001444 6. Marcelina Delaily W.S 2300001397 7. M. Edo Pratama Putra 2300001390 8. Maria Betania 2300001393 9. Mikha Dwi C. 2300001391 | Healing-Healing Hilang | Juara 2, Broadfest UI Festival Film Pendek | 2024 | Nasional |
| 7 | I Made Suniartika 2000001156 | Purusa: Wedding Scared (Fiction / 14:59) | Minikino Film Week 2024 | 2024 | Internasional |
| 8 | Mariam Gesti (Alumni) | Laut Bercerita | Nominasi FFI 2024 | 2024 | Nasional |
| 9 | 1. Anggra Prastika Rocshe 2. Kaysan Kareem Gunawan 3. M. Fathur Rohman 4. M. Edo Pratama 5. Abidul Kaffil 6. M. Alief Gifran 7. Marcelina Delaily 8. Faris Abdillah 9. Maria Betania | Healing-Healing Hilang | Juara 2, Salatiga Film Festival | 2024 | Nasional |
| 10 | 1. Efri Oktavianto 2100001265 2. Raka Satria Anugrah (2100001266) | Under The Idhum Tree | Lolos Kurasi Film pada RE:KARYA INTERNATIONAL VIDEO FESTIVAL 2024, Telkom University | 2024 | Internasional |
| 11 | Michael Andrian Pantouw | This is Your Puzzle Mom | Winner Best International Short Film, Athvikvaruni International Film Festival | 2024 | Internasional |
| 12 | Michael Andrian Pantouw | This is Your Puzzle Mom | Winner Best Asian Short Film, Sittannavasal | 2024 | Internasional |
| 13 | Tri Yuni Aulia | Lintas Imaji | Official Selection, Festival Film Bahari 7 Sea and Coastal Film Festival | 2024 | Nasional |
| 14 | Bagas Pamungkas, Yudalon Bilbo Luansa, Restu Reynaldi | Choi Pan Keluarga (Produser) | Apresiasi Kejuaraan/Penghargaan Tambahan/Juara Umum, Kompetisi Produksi Film Pendek Layar Indonesian 2023 | 2023 | |
| 15 | PRADITHA BLIFA | A Girl (Penulis Naskah & Sutradara/12 menit/Fiksi/2023) | Grand Winner 17th Indonesian Film Festival, Australia | 2023 | Internasional |
| 16 | Albertus Nico Wicaksono | Memorabilia (Sutradara/21 menit/Fiksi/2022) | Marche Du Film Cannes 2023 | 2023 | Internasional |
| 17 | Muhamad BB16:L16agas Satrio | Garwo (Sutradara/14 menit/Fiksi/2018) | Official Selection Joyland Festival 2023 | 2023 | |
| 18 | Tri Yuni Aulia 2100001256 Angel Ching 2100001271 Zinedine Zidane 2100001263 Fahriza Hasnan Fauzan 2100001264 | Lintas Imaji | Nominasi Kompetisi UCIFEST 14 2023 | 2023 | Internasional |
| 19 | Tri Yuni Aulia 2100001256 Angel Ching 2100001271 Fahriza Hasnan Fauzan 2100001264 Zinedine Zidane 2100001263 | Lintas Imaji | Apresiasi Kejuaraan/Penghargaan Tambahan/Juara Umum, Ciputra Film Festival 2023 | 2023 | Nasional |
| 20 | Tri Yuni Aulia 2100001256 Dara Marsa Ardini 2100001257 Alfian Hermawan 2100001262 Izmi Rahmadani 2100001280 Angel Ching 2100001271 | Faces On The Wall | Apresiasi Kejuaraan/Penghargaan Tambahan/Juara Umum, Lift-Off Filmmaker Sessions - hosted by Lift-Off Global Network | 2023 | Internasional |
| 21 | Yudalon Bilbo Luansa | Kudapan Rindu Rasa :A Taste Of Farewell Food" | Official Selection Jogja Netpact Asian Film Festival | 2023 | Internasional |
| 22 | Afiy Ja'far Hasan D | Lomba Video Kreatif Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang | Juara 2 | 2023 | Nasional |
| 23 | Tri Yuni Aulia 2100001256 | Hari Hari Huru Hara | Kota Kinabalu International Film Festival | 2023 | Internasional |
| 24 | Najam Yardo | A Cursed Woman (Sutradara/Project Film Cerita Panjang/in Development) | Official Selection Seapicth Bangkok Asean Film Festival 2022 | 2022 | - |
| 25 | Najam Yardo | A Cursed Woman (Sutradara/Project Film Cerita Panjang/in Development)" | Official Project Selection at Southeast Asian Film Lab Singapore IFF 2022 | 2022 | - |
| 26 | Dharma Putra P.N | The Scent of Rat Carcasses (Penulis Skenario & Sutradara/9 menit/Fiksi/2021) | Nominasi Film Pendek Terbaik Festival Film Indonesia 2022 | 2022 | - |
| 27 | Dharma Putra P.N | The Scent of Rat Carcasses (Penulis Skenario & Sutradara/9 menit/Fiksi/2021) | Official Selection Jogja NETPAC Asian Film Festival 2022 | 2022 | - |
| 28 | Dharma Putra P.N | The Scent of Rat Carcasses (Penulis Skenario & Sutradara/9 menit/Fiksi/2021) | Best Fiction ReelOzind! Australia Indonesia Short Film Competition | 2022 | - |
| 29 | Mirza Ardiansyah | Penghargaan "BEST FILM" lomba Short Movie pada ajang perlombaan CARNIVAL (Chemistry Art and E-Sport Festival) 2022 yang diselenggarakan oleh Departemen Minat dan Bakat Keluarga Mahasiswa Kimia Universitas Gadjah Mada | 2022 | Nasional | |
| 30 | Mirza Ardiansyah | Penghargaan "BEST CINEMATOGRAPGY" lomba Short Movie pada ajang perlombaan CARNIVAL (Chemistry Art and E-Sport Festival) 2022 yang diselenggarakan oleh Departemen Minat dan Bakat Keluarga Mahasiswa Kimia | 2022 | Nasional | |
| 31 | Bagas Dwi Pamungkas | Surga di Tanah Sendiri | Ucifest | 2021 | Nasional |
| 32 | Rifky Fajar Syah Putra | Pindah Ke Bulan | Ucifest | 2021 | Nasional |
| 33 | I Made Suniartika, Lila Rosanti | Different tuch in batik | Festival Film Indonesia (FFI) | 2021 | Nasional |
| 34 | Ferry A.W. | Kulup | UPH Film Festival | 2021 | Nasional |
| 35 | Bob Gustyuda Driantama Tanoto, Hossiana Kasim, Raynold Filemon) | Film Night To Day | Psycho Art UPI | 2021 | Nasional |
| 36 | Muhamad Ardan Arrazaq | A Letter To My Wife (dokumenter) | SeaShort Film Festival | 2021 | Internasional |
| 37 | Andika Putra | Toer: Our Stories in Blora | Doc By The Sea | 2021 | Internasional |
| 38 | Muhammad Rheno | Tamiya Bagus | ACFFest | 2020 | Nasional |
| 39 | Ahmad Ghandur | Last Hope | Psycho Art UPI | 2020 | Nasional |
| 40 | Rifky Fajar Syah Putra | Pindah Ke Bulan | Festival Film Lampung | 2020 | Nasional |
| 41 | Rifky Fajar Syah Putra | Pindah Ke Bulan | Festival Film Klaten | 2020 | Nasional |
| 42 | Muhammad Rheno | Mobil Bagus | Festival Film Klaten | 2020 | Nasional |
| 43 | Juan Aldisya | Nostalgi | HECare Film Festival (Human-Environment Care Film Festival HECFF)/ Ontario, Canada | 2020 | Internasional |
| 44 | Juan Aldisya | Nostalgi | The Lift-Off Sessions / Pinewood Studios First-Time Filmmaker Sessions / United Kingdom | 2020 | Internasional |
| 45 | Juan Aldisya | Nostalgi | Indiskop Film Festival 2020 / Jakarta, Indonesia | 2020 | Nasional |
| 46 | Nominasi | Nostalgi | Class of 2020 Kolektif Film / Jakarta, Indonesia | 2020 | Nasional |
| 47 | Rizki Setya Adiguna | Pencil Case | The Lift-Off Sessions | 2020 | Internasional |
| 48 | Hafizu Sandro | Unexpected Stories | The Lift-Off Sessions | 2020 | Internasional |
| 49 | Muhamad Ardan Arrazaq | Kasih Tak Sampai (dokumenter) | ACFFest | 2020 | Nasional |
PRESTASI NON AKADEMIK MAHASISWA AKADEMI FILM YOGYAKARTA
| NO | NAMA | LOMBA | PENGHARGAAN | Tahun | TINGKAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANSSEN EWALDO | Kreasi Naskah Dongeng Profil Pelajar Pancasila, Pusat Penguatan Karakter, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Sebagai 30 Karya Terbaik KATEGORI PELAJAR SMA SEDERAJAT/MAHASISWA DIMENSI KREATIF | 2024 | Nasional |
| 2 | Fajar Rasyid | Lomba Desain Poster, Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Jawa Barat Yogyakarta | Juara 1 | 2023 | Nasional |
| 3 | Hosianna Aprilia Kasim | Lomba Puisi Tema "Kehidupan", diselenggarakan oleh Fiisyah Publishing | Peserta | 2023 | Nasional |
| 4 | Anggra Prastika Rosche | Lomba Menulis Cerpen Nasional dengan Tema "Cerita Inspiratif: Goresan Tinta Inspirasi Kita", Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas AL Azhar Indonesia | Peserta | 2023 | Nasional |
| 5 | Anggra Prastika Rosche | Lomba Foto Jurnalistik dengan Tema "Human Interest" Oleh HIMA Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Malang | Peserta | 2023 | Nasional |
| 6 | Muhammad Kaysan Kareem Gunawan | Lomba Menulis Cerpen Ke-17 Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Tulis.me | Peserta | 2023 | Nasional |
| 7 | Ardie Yudhistira Pratama Sebayang | Instagram Reels Competition dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2022, yang diselenggarakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta | Peserta | 2022 | Nasional |